Dzisiaj rozegrano ostatnią rundę Mistrzostw Świata Juniorów. Władysław Daliga pokonał drugiego naszego reprezentanta M.Piątka i wywalczył srebrny medal! Po raz ostatni stał na podium w 2003 roku w Mińsku, gdzie zdobył brąz w najmłodszej kategorii.
To był ostatni występ W.Daligi w kategorii juniorskiej i piękna nagroda za 11 lat reprezentowania Polski. Za ten wynik P.Władysław otrzyma tytuł MF.
To już drugi medal naszych warcabistów w najbardziej prestiżowej kategorii, od poprzedniego wicemistrzostwa B.Golińskiego minęły już 4 lata. Czy za rok młodsi koledzy będą równie skuteczni?
Dla nas srebro W.Daligi to najważniejsze wydarzenie, ale dla światowych warcabów znakiem tego co nieuchronne i nadchodzi z wielką siłą jest złoto juniorki z Chin. Rozpoczęty pięć lat temu proces trwa i przynosi efekty. Za kolejne pięć lat brak medalu dla Chin będzie uznany za sensację. Trudno będzie przeciwstawić się olbrzymiej maszynie w którą są zaangażowane już co najmniej setki ludzi pracujących tylko dla warcabów! W czasie ostatniego pobytu w Pekinie widziałem zdjęcie z prywatnej(!) szkoły warcabowej. Zajęcia prowadzone są już dla pięciolatków, rodzice za to płacą a do szkółki uczęszcza … 2000 dzieci.
Wróćmy do naszych sukcesów (póki jeszcze jesteśmy od Chińczyków silniejsi). Podsumujmy młodzieżową karierę naszego wicemistrza świata.
MISTRZOSTWA EUROPY
rok | miejscowość | kat. | m(ucz.) | + | = | – | P-ty | % | |
1 | 2001 | Tuchola | B10 | 6(8) | 2 | 3 | 3 | 7 | 43,8% |
2 | 2002 | St.Petersburg | B10 | 3(20) | 4 | 2 | 1 | 10 | 71,4% |
3 | 2003 | Minsk | B10 | 3(14) | 4 | 1 | 2 | 9 | 64,3% |
4 | 2004 | Kluczbork | B13 | 16(32) | 2 | 5 | 2 | 9 | 50,0% |
5 | 2005 | Kluczbork | B13 | 22(36) | 2 | 4 | 3 | 8 | 44,4% |
6 | 2006 | Tallin | B13 | 8(31) | 3 | 5 | 1 | 11 | 61,1% |
7 | 2007 | St.Petersburg | B16 | 19(30) | 2 | 4 | 2 | 8 | 50,0% |
8 | 2008 | Szczecin | B16 | 11(34) | 2 | 6 | 1 | 10 | 55,6% |
9 | 2009 | Hijken | B16 | 8(36) | 4 | 3 | 2 | 11 | 61,1% |
10 | 2010 | Mińsk Maz. | B19 | 5(30) | 2 | 6 | 1 | 10 | 55,6% |
11 | 2011 | Tallin | B19 | 11(32) | 1 | 8 | 0 | 10 | 55,6% |
12 | 2012 | Dnieprodzierżyńsk | B19 | 18(30) | 2 | 5 | 2 | 9 | 50,0% |
30 | 52 | 20 | 112 | 54,9% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA
rok | miejscowość | kat. | m(ucz.) | + | = | – | P-ty | % | |
1 | 2007 | Tournefeuille | B16 | 13(24) | 2 | 5 | 2 | 9 | 50,0% |
2 | 2009 | Korbach | B16 | 8(26) | 2 | 6 | 1 | 10 | 55,6% |
3 | 2010 | Naaldwijk | B19 | 9(24) | 3 | 4 | 2 | 10 | 55,6% |
4 | 2011 | Mińsk Maz. | B19 | 6(28) | 3 | 5 | 1 | 11 | 61,1% |
5 | 2012 | Hijken | B19 | 2(26) | 3 | 6 | 0 | 12 | 66,7% |
13 | 26 | 6 | 52 | 57,8% |
Łączny dorobek
- Srebro w MŚ juniorów zdobyte przed kilkoma godzinami.
- Dwa brązowe medale (2002-2003) w ME-B10.
- Rekord w ilości występów w ME (12)!
- Udział w 17 ME/MŚ.
- Ilość rozegranych partii -> 147 (w tym jedna pauza).
- 43 wygrane, 78 remisów, 26 porażek.
- Ilość zdobytych punktów -> 164 (55,8%)