Mistrzostwa Litwy kobiet miały podwójne znaczenie. Oprócz walki o tytuł, stawką było również prawo gry w październikowych Mistrzostwach Świata Kobiet w Mongolii. Drugi rok z rzędu bliska tytułu była Rima Danilewiczene. Podobnie jak przed rokiem i tym razem przegrała w dogrywce. Brąz dla Mistrzyni Europy do lat 13tu!
mif Laima Adlyte | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Rima Danilewiciene | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Leticja Dubickaite | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
mif Romualda Szydlauskiene | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 7 |
mff Weronika Wilczyńska | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 |
Digna Jonikaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 3 |
Agne Bucinskaite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
