Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Finał MP, Makowice 2013
Półfinały Mistrzostw Polski
Sępólno Krajeńskie 7-10 marca 2013
Grupa A
1. mi Adamaszek Mariusz +4 =11 =3 +12 +8 =2 +13 11
2. mf Mikulicz Leon +14 =7 +5 =8 =10 =1 =3 9
3. mf Goliński Bartosz +17 =9 =1 =7 +6 =8 =2 9
4. Niczyporuk Mateusz -1 +15 +9 =10 =5 =7 +8 9
5. Cichocki Karol +16 =8 -2 =9 =4 +11 +10 9
6. Knioła Marek -8 +16 +14 =11 -3 +9 +12 9
7. Lewandowski Mateusz +20 =2 =10 =3 =13 =4 =9 8
8. mf Kobyliński Mirosław +6 =5 +11 =2 -1 =3 -4 7
9. Jakubik Damian +19 =3 -4 =5 +15 -6 =7 7
10. Kosobudzki Łukasz =12 +18 =7 =4 =2 =13 -5 7
11. Flisikowska Arleta +15 =1 -8 =6 =12 -5 +17 7
12. Lisiecki Maciej =10 =13 +18 -1 =11 +15 -6 7
13. Piątek Mateusz -18 =12 +17 +14 =7 =10 -1 7
14. Kortas Krzysztof -2 +20 -6 -13 +19 =17 =16 6
15. Stangret Marta -11 -4 +19 +18 -9 -12 =20 5
16. Matlak Karol -5 -6 +20 =17 =18 -19 =14 5
17. Matuszewski Grzegorz -3 =19 -13 =16 +20 =14 -11 5
18. Wocial Lukasz +13 -10 -12 -15 =16 +20 -19 5
19. Suchocka Zuzanna -9 =17 -15 -20 -14 +16 +18 5
20. Rak Bartosz -7 -14 -16 +19 -17 -18 =15 3
Grupa B
1. Sadowska Natalia +12 +7 =3 =4 =2 =5 +8 10
2. Urbanek Stanisław +19 =17 =16 =5 =1 +9 +13 10
3. Gronowski Bartosz =8 +10 =1 +7 =4 =6 =5 9
4. Paleczny Przemysław =10 +8 +11 =1 =3 =7 =6 9
5. mf Chmiel Piotr =14 =9 +17 =2 +10 =1 =3 9
6. Zieliński Łukasz =9 =14 =15 +16 +11 =3 =4 9
7. mf Daliga Władysław +18 -1 +19 -3 +14 =4 =9 8
8. Derlatka Damian =3 -4 +18 =17 +16 +15 -1 8
9. Pawłowska Magda =6 =5 =14 =11 +17 -2 =7 7
10. Grodecka Anna =4 -3 +12 +19 -5 -13 +18 7
11. Dudkiewicz Karol +15 =16 -4 =9 -6 +14 =12 7
12. Napiontek Leszek -1 =18 -10 =13 +20 +17 =11 7
13. Grymin Marek -16 -15 +20 =12 +19 +10 -2 7
14. Dernoga Marcin =5 =6 =9 =15 -7 -11 +20 6
15. Morzy Szymon -11 +13 =6 =14 =18 -8 =16 6
16. Krygier Kamil +13 =11 =2 -6 -8 -20 =15 5
17. Marczuk Tomasz +20 =2 -5 =8 -9 -12 =19 5
18. Chrząszcz Patrycja -7 =12 -8 +20 =15 =19 -10 5
19. Wocial Marcin -2 +20 -7 -10 -13 =18 =17 4
20. Szturomska Aleksandra -17 -19 -13 -18 -12 +16 -14 2
Sędzia półfinałów: Bartosz Socha