

Półfinały 39 Mistrzostw Polski
Sępólno Krajeńskie 19-22 lutego 2015
GRUPA A
1. Mariusz Ślęzak Czarna Damka Lututów +22 +5 +12 =3 =2 =4 =10 10
2. mf Bartosz Goliński Mazovia Mińsk Maz. +17 +6 =3 =4 =1 =10 =8 9
3. Karol Cichocki Olymp Błonie +7 +14 =2 =1 =4 =8 =9 9
4. Jakub Gazda Unia Horyniec-Zdrój +26 =9 +10 =2 =3 =1 =12 9
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Przemysław Kosobudzki Mazovia Mińsk Maz. +24 -1 +20 =12 =11 =9 +15 9
6. Arkadiusz Ślęzak Czarna Damka Lututów +18 -2 =19 =8 +25 =11 +14 9
7. Leszek Napiontek Razem Świecie -3 +25 =8 -13 +21 +16 +19 9
8. mi Piotr Chmiel Admirał Szczecin =16 =13 =7 =6 +20 =3 =2 8
9. Michał Szczybyło Libero Basznia Dolna +23 =4 =11 =14 =13 =5 =3 8
10. mf Piotr Paluch Podkarpacie Przemyśl +15 =11 -4 +16 =14 =2 =1 8
11. Mateusz Sowizdrzał Zuch Rychlik +25 =10 =9 =15 =5 =6 =13 8
12. Damian Jakubik Lokator Gniezno +20 +21 -1 =5 =15 =13 =4 8
13. Mateusz Lewandowski Zefir Janikowo -21 =8 +22 +7 =9 =12 =11 8
14. mf Stanisław Urbanek Sudety Kłodzko +19 -3 +17 =9 =10 =15 -6 7
15. Tomasz Marczuk Sokół Wrocław -10 +16 +21 =11 =12 =14 -5 7
16. Daniel Skowronek GZLZS Darłowo =8 -15 +18 -10 +23 -7 +20 7
17. Marta Bańkowska Struga Marki -2 +24 -14 =21 =19 =20 +23 7
18. Marek Barabasz Złote Piony Bielawa -6 +23 -16 -25 =22 +26 +24 7
19. Bogdan Bańkowski Struga Marki -14 +22 =6 -20 =17 +25 -7 6
20. Bartłomiej Królak Mazovia Mińsk Maz. -12 +26 -5 +19 -8 =17 -16 5
21. Maksym Puchała Grom Zł. Dama Poczesna +13 -12 -15 =17 -7 -24 +26 5
22. Natalia Zaborniak Unia Horyniec-Zdrój -1 -19 -13 +24 =18 -23 +25 5
23. Jakub Stacewicz Olymp Błonie -9 -18 =24 +26 -16 +22 -17 5
24. Kamila Biernat Mazovia Mińsk Maz. -5 -17 =23 -22 +26 +21 -18 5
25. Bartosz Malak Zefir Janikowo -11 -7 +26 +18 -6 -19 -22 4
26. Wiktoria Szóstak Krajna Sępólno Kraj. -4 -20 -25 -23 -24 -18 -21 0
GRUPA B
1. mif Natalia Sadowska Mazovia Mińsk Maz. +15 +14 =2 =3 +5 =4 =6 10
2. Karol Dudkiewicz Olymp Błonie +22 +12 =1 +8 =3 =11 =4 10
3. mf Radosław Wika Kociołki Sarbia-Sarbka +6 =13 +9 =1 =2 =10 =8 9
4. mf Leon Mikulicz Admirał Szczecin +17 =8 =5 =11 +13 =1 =2 9
---------------------------------------------------------------------------------------
5. Mateusz Stańczuk Olymp Błonie +21 =10 =4 +7 -1 =9 +12 9
6. Paweł Suchecki Struga Marki -3 +21 +25 =9 =11 +14 =1 9
7. mff Arleta Flisikowska Zuch Rychlik =16 +27 =8 -5 +22 =12 +11 9
8. Tomasz Bieniek Admirał Szczecin +23 =4 =7 -2 =15 +22 =3 8
9. Błażej Galant Zuch Rychlik =18 +19 -3 =6 +16 =5 =10 8
10. Bartosz Gronowski Lokator Gniezno +24 =5 =11 =13 =12 =3 =9 8
11. mf Przemysław Oderkiewicz Czarna Damka Lut. =19 +16 =10 =4 =6 =2 -7 7
12. Kamil Krygier Lokator Gniezno +25 -2 =13 +18 =10 =7 -5 7
13. Marcin Dernoga Zefir Janikowo +26 =3 =12 =10 -4 =19 =18 7
14. mf Wladyslaw Daliga UKS Jeziorany +20 -1 =22 =15 +26 -6 =17 7
15. Wojciech Wołczak Unia Horyniec-Zdrój -1 +17 =18 =14 =8 =23 =19 7
16. Robert Kaczmarski Mazovia Mińsk Maz. =7 -11 +20 =24 -9 =21 bye 7
17. Wiktor Nesterak Unia Horyniec-Zdrój -4 -15 =21 =20 +24 +26 =14 7
18. Filip Puc Pitagoras Pęgów =9 =23 =15 -12 =19 +27 =13 7
19. Piotr Stalko GZLZS Darłowo =11 -9 =24 +25 =18 =13 =15 7
20. Zuzanna Witkowska Zefir Janikowo -14 =24 -16 =17 bye +25 =23 7
21. Szymon Polinceusz Grom Zł. Dama Poczesna -5 -6 =17 bye =23 =16 +27 7
22. Bartosz Rak Lokator Gniezno -2 +26 =14 +23 -7 -8 =24 6
23. Edward Twardy Sudety Kłodzko -8 =18 +27 -22 =21 =15 =20 6
24. Ewa Kosobudzka Mazovia Mińsk Maz. -10 =20 =19 =16 -17 bye =22 6
25. Bartosz Jurcewicz Złote Piony Bielawa -12 bye -6 -19 +27 -20 +26 6
26. Agata Flisikowska Zuch Rychlik -13 -22 bye +27 -14 -17 -25 4
27. Martyna Stępień Krajna Sępólno Kraj. bye -7 -23 -26 -25 -18 -21 2
Sędzia półfinałów - Bartosz Socha