rok | miejsce | Kryształ | srebro | brąz |
---|---|---|---|---|
1974 | Białobrzegi | Marian Misiaszek | Andrzej Sowa | Jan Plesiuk |
1975 | Mielno | Andrzej Martko | Mieczysław Kasprzyk | Marian Misiaszek |
1976 | Golub Dobrzyń | Andrzej Martko | Józef Jaskólski | Zenon Jankiewicz |
1977 | Bytów | Andrzej Martko | Anton Anczic (Jugosławia) | Mieczysław Kasprzyk |
1978 | Staszów | Adam Hlasny | Wojciech Dolata | Marian Misiaszek |
1979 | Drawno | Tadeusz Targosz | Marek Kuciński | Marian Misiaszek |
1980 | Pilzno | Jan Cegiełka | Marian Misiaszek | Witold Kluj |
1981 | Łódź | Stanisław Jędrzycki | Witold Kluj | Józef Łata |
1982 | Sandomierz | Piotr Paluch | Andrzej Krajewski | Leon Mikulicz |
1983 | Sandomierz | Stanisław Jędrzycki | Leon Mikulicz | Jan Zborucki |
1984 | Sandomierz | Leon Mikulicz | Jan Ziółtkowski | Kazimierz Odziemczyk |
1985 | Sandomierz | Elena Michajłowskaja (ZSRR) | Piotr Paluch | Andrzej Drygacz |
1986 | Sandomierz | Andrei Verkhovyh (ZSRR) | Albert Aksanow (ZSRR) | Andrzej Grodecki |
1987 | Sandomierz | Andrzej Grodecki | Andrzej Jeszke | Leszek Stefanek |
1988 | Sandomierz | Andrzej Jeszke | Krzysztof Agata | K.Kalinowski |
1989 | Sandomierz | Piotr Wrzesiński | Tadeusz Frączek | Robert Łazanowski |
1990 | Trzcianka | Piotr Mamet | Wojciech Jurkiewicz | Robert Łazanowski |
1991 | Trzcianka | Krzysztof Spodzieja | Roman Lickiewicz | Wojciech Borys |
1992 | Darłówek | Bronisław Szpiłyk | Mikołaj Krupicki | Stanisław Łucki |
1993 | Darłówek | Stanisław Łucki | Tomasz Marchlewicz | Leszek Stefanek |
1994 | Sandomierz | Tomasz Marchlewicz | Marcin Kaczmarek | Roman Lickiewicz |
1995 | Dąbki | Mariusz Jurkiewicz | Wojciech Jurkiewicz | Wiesław Bargiel |
1996 | Mława | Grzegorz Siuda | Bronisław Szpiłyk | Krzysztof Falkowski |
1997 | Mława | Józef Tołwiński | Wojciech Jurkiewicz | Janusz Twardziak |
1998 | Mława | Łukasz Zieliński | Andrzej Chrapa | Krzysztof Falkowski |
1999 | Mława | Radosław Wika | Adam Kozłowski | Karol Matlak |
2000 | Mława | Dominik Nowicki | Przemysław Oderkiewicz | Daniel Matlak |
2001 | Mława | Przemysław Oderkiewicz | Mateusz Lewandowski | Jerzy Chrząszcz |
2002 | Częstochowa | Przemysław Oderkiewicz | Piotr Osiołkowski | Patryk Gronowski |
2003 | Częstochowa | Mateusz Wach | Patryk Gronowski | Paula Ćwikła |
2004 | Częstochowa | Patryk Gronowski | Piotr Osiołkowski | Damian Reszka |
2005 | Częstochowa | Karol Dudkiewicz | Przemysław Powała | Bartosz Gronowski |
2006 | Częstochowa | Damian Reszka | Michał Szczybyło | Karol Dudkiewicz |
2007 | Częstochowa | Patryk Gronowski | Karol Dudkiewicz | Michał Szczybyło |
2008 | Częstochowa | Oskar Budis | Adam Kociszewski | Mariusz Ślęzak |
2009 | Częstochowa | Kamil Krygier | Mariusz Ślęzak | Mateusz Lizurej |
2010 | Częstochowa | Oskar Budis | Damian Jakubik | Mariusz Ślęzak |
2011 | Częstochowa | Kamil Krygier | Mariusz Ślęzak | Marek Horowski |
2012 | Darłowo | Kamil Krygier | Mateusz Piątek | Daniel Skowronek |
2013 | Dąbki | Damian Jakubik | Błażej Galant | Daniel Glin |
2014 | Dąbki | Mateusz Piątek | Daniel Skowronek | Mateusz Stańczuk |
2015 | Dąbki | Mateusz Piątek | Filip Kuczewski | Krzysztof Kortas |
2016 | Dąbki | Krzysztof Kortas | Tomasz Marczuk | Daniel Skowronek |
2017 | Dąbki | Krzysztof Kortas | Filip Kuczewski | Bartosz Matlak |
2018 | Dąbki | Mateusz Piątek | Daniel Skowronek | Marcin Chęsiak |
2019 | Dąbki | Tomasz Urbańczyk | Dawid Franek | Szymon Polinceusz |
2020 | Dąbki | Tymoteusz Myszuk | Dominik Rubaj | Mateusz Wysokiński |
Strona główna Kryształowy Kamień