2018 | Moskwa (Rosja) | Matrena Nogovitsyna (Rosja) | 8. Natalia Sadowska, 22. Marta Bańkowska, 39. Katarzyna Stańczuk |
---|---|---|---|
2016 | Izmir (Turcja) | Aygul Idrisova (Rosja) | 10. Natalia Sadowska, 21. Arleta Flisikowska |
2014 | Tallinn (Estonia) | Olga Bałtaży (Ukraina) | 9. Natalia Sadowska, 19. Arleta Flisikowska, 36. Marta Bańkowska, 38. Zuzanna Suchocka |
2012 | Emmen (Holandia) | Zoja Golubieva (Łotwa) | 14. Natalia Sadowska, 22. Arleta Flisikowska, 31. Ewa Kosobudzka |
2010 | Sępólno Krajeńskie (Polska) | Zoja Golubieva (Łotwa) | 3. Natalia SADOWSKA, 17. Anna Chylewska, 18. Ewa Kosobudzka, 21. Danuta Skrzyńska |
2008 | Tallinn (Estonia) | Tamara Tansykkużyna (Rosja) | 12. Anna Chylewska |
2006 | Bovec (Słowenia) | Daria Tkaczenko (Ukraina) | --- |
2004 | Mława (Polska) | Daria Tkaczenko (Ukraina) | 23. Anna Chylewska, 26. Magdalena Nowicka, 29. Kinga Pętlicka, 30. Emilia Gawlińska |
2002 | Wilno (Litwa) | Tatyana Czub (Holandia) | 24. Anna Chylewska, 37. Małgorzata Skolimowska, 39. Patrycja Marusiak |
2000 | Zaporoże (Ukraina) | Tamara Tansykkużyna (Rosja) | 12. Anna Chylewska, 16. Paulina Hamera |
Strona główna Mistrzostwa Europy kobiet