2018 | Moskwa (Rosja) | Michaił Semianiuk (Białoruś) | 40. Piotr Paluch |
---|---|---|---|
2016 | Izmir (Turcja) | Aleksej Czyżow (Rosja) | --- |
2014 | Tallinn (Estonia) | Roel Boomstra (Holandia) | 39. Karol Dudkiewicz, 46. Stanisław Urbanek, 47. Oskar Budis, 51. Piotr Chmiel, 53. Mariusz Ślęzak, 72. Przemysław Oderkiewicz |
2012 | Emmen (Holandia) | Aleksej Czyżow (Rosja) | 42. Oskar Budis, 53. Mariusz Ślęzak, 58. Karol Dudkiewicz |
2010 | Murzasihle (Polska) | Aleksander Georgiew (Rosja) | 17. Mariusz Adamaszek, 18. Łukasz Kosobudzki, 29. Przemysław Oderkiweicz, 33. Piotr Chmiel, 43. Arkadiusz Ślęzak, 44. Natalia Sadowska, 46. Damian Reszka, 47. Mariusz Ślęzak, 48. Piotr Szubert, 50. Karol Dudkiewicz, 51. Marcin Sobiegraj, 52. Marek Horowski, 53. Michał Szczybyło, 54. Kinga Pętlicka, 56. Arseniusz Grzelak, 57. Jan Sekuła, 59. Tomasz Marczuk, 64. Konrad Stawiski, 65. Zenon Mieszkowski |
2008 | Tallinn (Estonia) | Guntis Valneris (Łotwa) | 44. Damian Reszka |
2006 | Bovec (Słowenia) | Aleksander Georgiev (Russia) | 40. Piotr Chmiel, 55. Piotr Osiołkowski, 65. Leon Mikulicz, 72. Bartosz Socha, 76. Arseniusz Grzelak To były pierwsze ME rozgrywane systemem szwajcarskim i bez kwalifikacji. Nie ma również ograniczenia w ilości zawodników z jednego kraju. |
2002 | Domburg (Holandia) | Aleksander Szwarcman (Rosja) | 17. Piotr Chmiel, 25. Ryszard Sawczyk. Pierwsze ME nie rozgrywane systemem kołowym. Zawodnicy (32), którzy wywalczyli sobie prawo gry grali systemem podobnym do pucharowego. |
1999 | Hoogezand (Holandia) | Harm Wiersma (Holandia) | 14. Piotr Chmiel |
1995 | Lubliniec (Polska) | Aleksander Georgiew (Rosja) | 12. Tomasz Balcerowicz, 16. Piotr Chmiel |
1992 | Parthenay (Francja) | Guntis Valneris (Łotwa) | 11. Piotr Chmiel |
1987 | Moskwa (ZSRR) | Gerard Jansen (Holandia) | 8. Piotr Paluch |
1983 | Deventer (Holandia) | Wadim Wirny (ZSRR) | --- |
1977 | Bruksela (Belgia) | Rościsław Leszczyński (ZSRR) | --- |
1974 | Arco (Włochy) | Andris Andreiko (ZSRR) | --- |
1971 | Suchumi (ZSRR) | Ton Sijbrands (Holandia) | --- |
1969 | Rzym (Włochy) | Ton Sijbrands(Holandia) | --- |
1968 | Livorno (Włochy) | Ton Sijbrands (Holandia) | --- |
1967 | Livorno (Włochy) | Ton Sijbrands (Holandia) | --- |
1965 | Bolzano (Włochy) | Iser Kuperman (ZSRR) | --- |
Strona główna Mistrzostwa Europy