# | rok | miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2021 | Rychlik | 15 VIII | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Marta Bańkowska |
18 | 2019 | Szubin | 2 II | Marta Bańkowska | Katarzyna Stańczuk | Paulina Kmieć |
17 | 2018 | Szubin | 3 III | Arleta Flisikowska | Marta Bańkowska | Katarzyna Stańczuk |
16 | 2017 | Lututów | 26 VIII | Katarzyna Stańczuk | Arleta Flisikowska | Marta Bańkowska |
15 | 2016 | Lututów | 28 VIII | Marta Bańkowska | Patrycja Chrząszcz | Estera Pazek |
14 | 2015 | Bydgoszcz | 8 II | Agnieszka Szymańska | Natalia Sadowska | Magda Pawłowska |
13 | 2014 | Marki | 15 II | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Agnieszka Szymańska |
12 | 2013 | Lututów | 16 II | Natalia Sadowska | Magda Pawłowska | Ewa Kosobudzka |
11 | 2012 | Marki | 11 II | Natalia Sadowska | Magda Pawłowska | Ewa Kosobudzka |
10 | 2011 | Marki | 13 II | Natalia Sadowska | Aneta Kinga Pętlicka | Arleta Flisikowska |
9 | 2010 | Poczesna | 10 IV | Natalia Sadowska | Aneta Kinga Pętlicka | Ewa Kosobudzka |
8 | 2009 | Mińsk Maz. | 28 II | Natalia Sadowska | Edyta Suchecka | Ewa Kosobudzka |
7 | 2008 | Mińsk Maz. | 1 III | Natalia Sadowska | Edyta Suchecka | Anna Białkowska |
6 | 2007 | Marki | 24 III | Małgorzata Skolimowska | Paulina Borkowska | Edyta Suchecka |
5 | 2006 | Marki | 11 III | Małgorzata Skolimowska | Edyta Suchecka | Paulina Borkowska |
4 | 2005 | Marki | 13 III | Małgorzata Skolimowska | Martyna Siwek | Paulina Hamera |
3 | 2004 | Warszawa | 13 III | Anna Chylewska | Małgorzata Skolimowska | Ewelina Langowska |
2 | 2003 | Marki | 15 III | Anna Chylewska | Małgorzata Skolimowska | Ewelina Langowska |
1 | 2002 | Marki | 16 III | Anna Chylewska | Martyna Siwek | Edyta Suchecka |
Strona główna MP kobiet – aktywne