rok | miejscowość | data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Szubin | 3 II | Katarzyna Stańczuk | Aleksandra Walkowska | Patrycja Chrząszcz |
2018 | Szubin | 4 II | Arleta Flisikowska | Katarzyna Stańczuk | Marta Stangret |
2017 | Lututów | 27 VIII | Arleta Flisikowska | Katarzyna Stańczuk | Estera Pazek |
2016 | Lututów | 28 VIII | Marta Bańkowska | Patrycja Chrząszcz | Malwina Bajkowska |
2015 | Warszawa | 13 VI | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Sylwia Dęga-Zamrzycka |
2014 | Dąbki | 15 VIII | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Agnieszka Szymańska |
2013 | Dąbki | 20 VIII | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Anna Chylewska-Sroka |
2012 | Dąbki | 25 VIII | Natalia Sadowska | Jagoda Bajkowska | Anna Chylewska-Sroka |
2011 | Horyniec-Zdrój | 27 VIII | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska | Anna Chylewska-Sroka |
2010 | Dąbki | 11 IX | Magdalena Szczybyło | Natalia Sadowska | Arleta Flisikowska |
2009 | Dąbki | 2 IX | Natalia Sadowska | Magdalena Szczybyło | Anna Chylewska |
2008 | Mińsk Maz. | 12 XI | Anna Chylewska | Magda Pawłowska | Magdalena Szczybyło |
2007 | Piła | 3 II | Paulina Borkowska | Arleta Flisikowska | Ewa Kosobudzka |
2006 | Mińsk Maz. | 17 XI | Marta Wilczopolska | Magdalena Szczybyło | Natalia Sadowska |
2005 | Wieczfnia Kościelna | 29 V | Marta Wilczopolska | Kinga Pętlicka | Małgorzata Skolimowska |
2004 | Niewiadów | 5 VI | Emilia Przybył | Agnieszka Kwocz | Paulina Hamera |
2003 | Mińsk | 24-25.V | Anna Chylewska | Emilia Gawlińska | Marta Wilczopolska |
2002 | Gniezno | 19-20.X | Anna Chylewska | Ewa Siuda | Sylwia Mamet |
2001 | Gorzów | 30.IV-1.V | Ewa Siuda | Martyna Siwek | Marta Wilczopolska |
2000 | Lubliniec | 1-2.V | Ewa Siuda | Marta Wilczopolska | Anna Chylewska |
1999 | Lubliniec | 1-2.V | Ewa Siuda | Martyna Siwek | Katarzyna Ptak |
1998 | Gorzów | 6-7.VI | Ewa Siuda | Sylwia Dzik | Katarzyna Krzemień |
1997 | Gorzów | 7-8.VI | Ewa Siuda | Ewa Schalley | Sylwia Dzik |
1996 | Bielawa | 8-9.VI | Ewa Schalley (Minkina) | Sylwia Dzik | Ewa Siuda |
1995 | Poczesna | Ewa Minkina | Sylwia Dzik | Anna Mamet | |
1994 | Sulęczyno | 1.V | Ewa Minkina | Sylwia Dzik | Sylwia Gorzelanna |
1993 | ? | Ewa Minkina | ? | ? | |
1992 | Bielawa | Ewa Minkina | Sylwia Dzik | Emilia Susek | |
1991 | ? | Ewa Minkina | ? | ? | |
1990 | ? | Ewa Minkina | ? | ? | |
1989 | Darłowo | Barbara Ociepa | Ewa Minkina | Maria Jeszke |
Strona główna MP kobiet – blic