# | Rok | Mistrzyni | Medalistki | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2019 | T. Tansykkużyna | 2. A. Idrisova 3. D. Fedorowicz | Jakuck (Rosja), 11-23.06.2019 | Turniej (16) 5. N. Sadowska |
43 | 2018 | N. Sadowska | Ryga (Łotwa) 19-30.11.2018 | Mecz z Z.Gołubiewą | |
42 | 2017 | Z.Gołubiewa | 2. O. Fedorowicz, 3. A. Idrisova | Tallinn (Estonia) 1-15.10.2017 | Turniej (16) 4. N. Sadowska |
41 | 2016 | N. Sadowska | Karpacz (Polska) 2-9.09.2016 | Mecz z O.Kamyszlejewą | |
40 | 2015 | Z. Gołubiewa | 2. N. Sadowska 3. O. Kamyszlejewa | Wuhan (Chiny) 11-24.05.2015 | Turniej (16) |
39 | 2015 | Z.Gołubiewa | Zerenda (Kazachstan) 1-10.04.2015 | Mecz z T. Tansykkużyną | |
38 | 2013 | Z.Gołubiewa | 2. D. Tkaczenko 3. T. Tansykkużyna | Ułanbator 4-15.10.2013 | Turniej (16) 8. N. Sadowska |
37 | 2011 | T. Tansykkużyna | 2. M. Nogowicyna 3. V. Motriczko | Równe (Ukraina) 3-18.9.2011 | Turniej (14) 10. N. Sadowska |
36 | 2011 | D. Tkaczenko | Dnieprodzierżyńsk (Ukraina) 15-28.6.2011 | Mecz z Z.Gołubiewą | |
35 | 2010 | Z. Gołubiewa | 2. N. Hoekman 3. M. Nogowicyna | Ufa 17-26.10.2010 | Turniej (6) |
34 | 2008 | D.Tkaczenko | Dniprodzierżyńsk (Ukraina) 13-16.6.2008, Ufa (Rosja) 20-28.6.2008 | Mecz z T. Tansykkużyną | |
33 | 2007 | T. Tansykkużyna | 2. D. Tkaczenko 3. M. Danilova | Jakuck (Rosja) 12-30.6.2007 | Turniej (16) |
32 | 2006 | D.Tkaczenko | Jakuck (Rosja) 10-14.10.2006, Kijów (Ukraina) 17-25.10.2006 | Mecz z T. Tansykkużyną | |
31 | 2005 | D.Tkaczenko | 2. I. Paszkiewicz 3. N. Hoekman | Latronico (Włochy) 12-26.11.2005 | Turniej (12) |
30 | 2004 | T. Tansykkużyna | Ufa (Rosja) 15-29.11.2004 | Mecz z O.Kamyszlejewą | |
29 | 2003 | O.Kamyszlejewa | 2. Z. Gołubiewa 3. O. Bałtaży | Zoutelande (Holandia) 25.11-7.12.2003 | Turniej (14) |
28 | 2003 | T. Tansykkużyna | Ryga (Łotwa) 15-21.12.2002 Ufa (Rosja) 19-28.3.2003 | Mecz z Z.Gołubiewą | |
27 | 2001 | T. Tansykkużyna | 2. O. Bałtaży 3. L. Adlyte | Velp (Holandia) 16-24.8.2001 | Turniej - szwajcar (22) |
26 | 2000 | Z.Gołubiewa | Zutphen (Holandia) 8-22.9.2000 | Mecz z N.Jankowską-Hoekman | |
25 | 1999 | Z.Gołubiewa | 2. N. Hoekman 3. T. Teterina | Jakuck (Rosja) 19-30.8.1999 | Turniej - szwajcar (20). trzy zwyciężczynie: Gołubiewa, Teterina, Jankowskaja. Baraż rozegrano w Moskwie (16-22.12.99) 18. M. Wilczopolska, 19. M. Siwek |
24 | 1997 | Z.Gołubiewa | 2. E. Minkina 3. O.Kamyszlejewa | Mińsk Mazowiecki (Polska) 13-25.10.1997 | Turniej (14) 13. E. Siuda |
23 | 1996 | Z.Gołubiewa | Vught (Holandia) 28.9-14.10.1996 | Mecz z K.van Lith | |
22 | 1995 | Z.Gołubiewa | 2. K.v Lith 3. J. Makarenkova | Bamako (Mali) 16-27.12.1995 | Turniej (16) 13. E. Minkina |
21 | 1994 | Z.Gołubiewa | FMJD | Lewina zrezygnowała z meczu | |
20 | 1993 | O.Lewina | 2. E. Czitaykina 3. O.Kamyszlejewa | Brunssum (Holandia) 3-14.8.1993 | Turniej (12) 7. E. Minkina |
19 | 1992 | Z.Gołubiewa | Kijów (Ukraina) 7-22.12.1992 | Mecz z N.Jankowską-Hoekman | |
18 | 1991 | Z.Gołubiewa | 2./3.N. Jankowkaja K.v Lith | Mińsk (Białoruś) 22.9-4.10.1991 | Turniej (12) 8. E. Minkina |
17 | 1990 | Z.Gołubiewa | Pitsunda (ZSRR) 22.9-2.10.1990 | Mecz z O.Lewiną | |
16 | 1989 | O.Lewina | 2. E. Ratkovich (Altszul), 3. Z. Gołubiewa | Rosmalen (Holandia) 24.8-12.9.1989 | Turniej (12) 7. E. Minkina, 10. Z. Gozdecka |
15 | 1988 | Z.Gołubiewa | Jałta (ZSRR) 28.8-12.9.1988 | Mecz z O.Lewina | |
14 | 1987 | O.Lewina | 2. E. Altszul, 3. K.v Lith | Mińsk (ZSRR) 3-21.08.1987 | Turniej (14) 10. K. Kaczmaryk, 11. D. Dębska, 14. E. Minkina |
13 | 1986 | Z.Gołubiewa | Mińsk (ZSRR) 5-15.11.1986 | Mecz z E.Altszul | |
12 | 1986 | E.Altszul | 2. Z. Ringelene 3. Z. Sadowska | Cannes (Francja) 1-16.02.1986 | Turniej (14) 9. R. Kawczyńska, 13. K. Kaczmaryk |
11 | 1984 | E.Altszul | Tallinn (Estonia) 3-23.08.1984 | Mecz z O.Lewiną | |
10 | 1983 | E.Altszul | 2. O. Lewina 3. Z. Sakalauskaite | Sandomierz 23.08-4.9.1983 | Turniej (12) 7. R. Kawczyńska, 9. D. Dębska 10. A. Dębska, 11. B. Stolarczyk |
9 | 1982 | E.Altszul | Moskwa 9-29.08.1982 | Mecz z O.Lewiną | |
8 | 1981 | O.Lewina | 2. I. Paszkiewicz 3. L. Sochnienko | Ryga 2-12.08.1981 | Turniej (10) 9. A. Dębska |
7 | 1980 | E.Altszul | 2. L. Sochnienko 3. E.Michaiłowska | De Lier (Holandia) 16-28.08.1980 | Turniej (12) |
6 | 1979 | L.Sochnenko | 2. E. Altszul 3. P. Polman | Sneek NL 8-20.12.1979 | Turniej (9) wygrały Sochnenko i Altschul. Baraż rozegrano w Mińsku (5-12.04.80) |
5 | 1977 | E. Michajłowskaja | 2. L. Sochnienko 3. B. Graas | Amsterdam 18-29.12.1977 | Turniej (8) |
4 | 1976 | E. Michajłowskaja | 2./3. L. Trawina B. Graas | Amsterdam 18-29.12.1976 | Turniej (6) |
3 | 1975 | E. Michajłowskaja | 2. L. Trawina 3. B. Graas | Amsterdam 18-29.12.1975 | Turniej (10) |
2 | 1974 | E. Michajłowskaja | 2. I. Spasskaja 3. B. Graas | Amsterdam 19-30.12.1974 | Turniej (8) |
1 | 1973 | E. Michajłowskaja | 2. T. Stepanova 3. F. Barras | Amsterdam 18-29.12.1973 | Turniej (6) |
Strona główna MŚ Kobiet