Pairing - round 1 Start: 2009-08-24 at 15:3o
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | GEORGIEV, Alexander | 1 : 1 | 21 | [0.0] | ADAMASZEK, Mariusz |
| 2 | 22 | [0.0] | TROFIMOV, Ivan | 0 : 2 | 2 | [0.0] | VALNERIS, Guntis |
| 3 | 3 | [0.0] | CHIZHOV, Alexei | 2 : 0 | 23 | [0.0] | ABDULLINA, Olesia |
| 4 | 24 | [0.0] | SCHALLEY, Ronald | 0 : 2 | 4 | [0.0] | BALIAKIN, Alexander |
| 5 | 5 | [0.0] | GETMANSKI, Alexander | 2 : 0 | 25 | [0.0] | BALTHAZI, Olga |
| 6 | 26 | [0.0] | SOBAKINA, Ayyyna | 1 : 1 | 6 | [0.0] | THIJSSEN, Kees |
| 7 | 7 | [0.0] | MISANS, Roberts | 2 : 0 | 27 | [0.0] | NAPREENKOV, Andrey |
| 8 | 28 | [0.0] | DOUMESH, Vitalia | 0 : 2 | 8 | [0.0] | HEUSDENS, Ron |
| 9 | 9 | [0.0] | KALMAKOV, Andrej | 2 : 0 | 29 | [0.0] | SHESTAKOVA, Natalia |
| 10 | 30 | [0.0] | CLAES, Rudi | 0 : 2 | 10 | [0.0] | MEURS, Pim |
| 11 | 11 | [0.0] | IVANOV, Artem | 1 : 1 | 31 | [0.0] | VAN DE WEERDHOF, Erik |
| 12 | 32 | [0.0] | TRAPMAN JR, Pieter | 1 : 1 | 12 | [0.0] | DOMCHEV, Aleksej |
| 13 | 13 | [0.0] | SHAUS, Jakov | 1 : 1 | 33 | [0.0] | KRISTA, Vaclav |
| 14 | 34 | [0.0] | DRAAISMA, Gerrit | 0 : 2 | 14 | [0.0] | PROVOOST, Ben |
| 15 | 15 | [0.0] | AMRILLAEW, Mourodoullo | 2 : 0 | 35 | [0.0] | CHUPROVA, Anna |
| 16 | 36 | [0.0] | PETRAITIS, Gintautas | 0 : 2 | 16 | [0.0] | VAN BERKEL, Anton |
| 17 | 17 | [0.0] | BUTULIS, Benno | 2 : 0 | 37 | [0.0] | DE JAGER, Edwin |
| 18 | 38 | [0.0] | NIJMEIJER, Andre | 0 : 2 | 18 | [0.0] | ALIEV, Eldar |
| 19 | 19 | [0.0] | VERKOVITCH, Alexander | 2 : 0 | 39 | [0.0] | DE VRIES, Janes |
| 20 | 40 | [0.0] | VALNERE, Antra | 1 : 1 | 20 | [0.0] | PLATONOVA, Irina |
|
Bye no. 41 [0.0] VAN OS, Daan (+2.0 point)
|
|