pl | player | club | games | points | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Getmanski, Alexander | Admiral Pcbest Szczecin | 19 | 33 | 86,84% |
2 | Domchev, Aleksej | Hijken DTC | 20 | 29 | 72,50% |
3 | Daems, Jasper | Dammend Tilburg | 14 | 27 | 96,43% |
4 | Sadowska, Natalia | Admiral Pcbest Szczecin | 19 | 27 | 71,05% |
5 | Trubnikau, Ivan | Sdushor Minsk | 18 | 26 | 72,22% |
6 | Tol, Floris | Het Noorden | 14 | 25 | 89,29% |
7 | Chmiel, Piotr | Admiral Pcbest Szczecin | 19 | 25 | 65,79% |
8 | Van Amerongen, Koos | Dammend Tilburg II | 15 | 24 | 80,00% |
9 | Leclerc, Anastase | Dammend Tilburg II | 16 | 23 | 71,88% |
10 | Scaggiante, Alessio | CD Turismo Fossano | 17 | 23 | 67,60% |
11 | Motrichko, Viktoriya | Heijmans Excelsior | 18 | 23 | 63,89% |
12 | Fedorovich, Darja | Heijmans Excelsior | 16 | 22 | 68,75% |
13 | Milanese, Loris | CD Turismo Fossano | 15 | 21 | 70,00% |
14 | Nemets, Dzmitry | Sdushor Minsk | 18 | 21 | 58,33% |
15 | Alavoine, Anthony | Dammend Tilburg II | 13 | 20 | 76,92% |
16 | Trofimov, Ivan | Hijken DTC | 15 | 20 | 66,67% |
17 | De Leeuw, Martijn | Dammend Tilburg | 15 | 20 | 66,67% |
18 | Lorusso, Luca | CD Turismo Fossano | 15 | 20 | 66,70% |
19 | Yakubovich, Yana | Sdushor Minsk | 18 | 20 | 55,56% |
20 | Groenendijk, Jan | WSDV Wageningen | 12 | 19 | 79,17% |
21 | De Cokere, Hein | Dammend Tilburg | 13 | 19 | 73,08% |
22 | Sipma, Wouter | Hijken DTC | 14 | 19 | 67,86% |
23 | Nikalayeva, Viktoryia | RCAP Minsk | 15 | 19 | 63,30% |
24 | Desmet, Keita | Damclub Phenix | 13 | 18 | 69,23% |
25 | Kniola, Marek | Diagram Minsk Mazowiecki | 14 | 18 | 64,30% |
26 | Paul, Robin | Dammend Tilburg II | 15 | 18 | 60,00% |
27 | Petrusiova, Palina | Sdushor Minsk | 18 | 18 | 50,00% |
28 | Weistra, Machiel | WSDV Wageningen | 12 | 17 | 70,83% |
29 | Darashenka, Stsiapan | RCAP Minsk | 14 | 17 | 60,71% |
30 | Fedorovich, Olga | Heijmans Excelsior | 16 | 17 | 53,13% |
31 | Zyber-Moszak, Amadeusz | Roszada Lipno | 16 | 17 | 53,13% |
32 | Boomstra, Roel | Hijken DTC | 9 | 16 | 88,89% |
33 | Van Ijzendoorn, Martijn | Admiral Pcbest Szczecin | 12 | 16 | 66,67% |
34 | Shved, Evgeniya | RCAP Minsk II | 12 | 16 | 66,67% |
35 | Diop, Aboubacar Sadikh | CD Turismo Fossano | 13 | 16 | 61,50% |
36 | Stempher, Michel | HDC Hoogeveen | 14 | 16 | 57,10% |
37 | Van Den Broek, Thijs | Dammend Tilburg | 15 | 16 | 53,33% |
38 | Stanczuk, Mateusz | Olymp Blonie | 15 | 16 | 53,33% |
39 | Kuczewski, Filip | Roszada Lipno | 16 | 16 | 50,00% |
40 | Urbanczyk, Tomasz | Roszada Lipno | 16 | 16 | 50,00% |
41 | Kalk, Henk | Hijken DTC | 11 | 15 | 68,20% |
42 | Leijenaar, Klaas Hendrik | HDC Hoogeveen | 11 | 15 | 68,20% |
43 | Cichocki, Karol | Olymp Blonie | 12 | 15 | 62,50% |
44 | Ositis, Ricards | Rigas Brusinieki | 13 | 15 | 57,70% |
45 | Paluch, Piotr | Unia Horyniec-Zdroj | 13 | 15 | 57,70% |
46 | Chasnakova, Maryia | RCAP Minsk II | 15 | 15 | 50,00% |
47 | Gronowski, Bartosz | Lokator Gniezno | 15 | 15 | 50,00% |
48 | Krygier, Kamil | Lokator Gniezno | 15 | 15 | 50,00% |
49 | Okken, Jacob | Hijken DTC | 9 | 14 | 77,80% |
50 | Depaepe, Jim | Dammend Tilburg | 11 | 14 | 63,60% |
51 | Shybakou, Zakhar | RCAP Minsk | 11 | 14 | 63,60% |
52 | Gribuska, Gunars | Rigas Brusinieki | 11 | 14 | 63,60% |
53 | Janicki, Michal | Struga Marki | 11 | 14 | 63,60% |
54 | Franek, Dawid | Roszada Lipno II | 12 | 14 | 58,30% |
55 | Gioffre, Nicola | Dama Mori Trentino | 13 | 14 | 53,80% |
56 | Fava, Giovanni | Dama Latina | 13 | 14 | 53,80% |
57 | Macali, Daniele | Dama Latina | 13 | 14 | 53,80% |
58 | Paleczny, Przemyslaw | Zuch Rychlik | 14 | 14 | 50,00% |
59 | Verboon, Rik | Dammend Tilburg II | 16 | 14 | 43,75% |
60 | Dudkiewicz, Karol | Olymp Blonie | 9 | 13 | 72,20% |
61 | Lucci, Michele | CD Veliterno | 9 | 13 | 72,20% |
62 | Stacewicz, Jakub | Olymp Blonie | 12 | 13 | 54,20% |
63 | Machtelinck, Kevin | Dammend Tilburg II | 13 | 13 | 50,00% |
64 | Jakubik, Damian | Lokator Gniezno | 13 | 13 | 50,00% |
65 | Reszka, Damian | Lokator Gniezno | 13 | 13 | 50,00% |
66 | Flisikowski, Sylwester | Zuch Rychlik | 13 | 13 | 50,00% |
67 | Cabral De Brito, Eusebio | Dama Mori Trentino | 13 | 13 | 50,00% |
68 | Myszuk, Tymoteusz | Roszada Lipno II | 13 | 13 | 50,00% |
69 | Vasko, Mikita | RCAP Minsk | 14 | 13 | 46,40% |
70 | Oderkiewicz, Przemyslaw | Czarna Damka Lututow | 14 | 13 | 46,40% |
71 | Niczyporuk, Mateusz | Roszada Lipno | 16 | 13 | 40,60% |
72 | Habilaj, Sara | CD Veliterno | 8 | 12 | 75,00% |
73 | Pronk, Jacob | Het Noorden | 9 | 12 | 66,70% |
74 | Hakvoort, Rick | HDC Hoogeveen | 9 | 12 | 66,70% |
75 | Tovagliaro, Roberto | CD Veliterno | 10 | 12 | 60,00% |
76 | Kosobudzki, Lukasz | Czarna Damka Lututow | 10 | 12 | 60,00% |
77 | Kroesbergen, Michiel | Het Noorden | 11 | 12 | 54,55% |
78 | Bankowski, Bogdan | Struga Marki | 12 | 12 | 50,00% |
79 | Stalko, Piotr | GZ LZS Darlowo | 14 | 12 | 42,90% |
80 | Monteba, Marcel | WSDV Wageningen | 9 | 11 | 61,11% |
81 | Staal, Danny | Het Noorden | 11 | 11 | 50,00% |
82 | Stanczuk, Katarzyna | Olymp Blonie | 12 | 11 | 45,80% |
83 | Flisikowska, Arleta | Zuch Rychlik | 14 | 11 | 39,30% |
84 | Slezak, Mariusz | Czarna Damka Lututow | 14 | 11 | 39,30% |
85 | Dekimpe, Wim | Damclub Phenix | 14 | 11 | 39,30% |
86 | Sowizdrzal, Mateusz | Admiral Pcbest Szczecin | 7 | 10 | 71,40% |
87 | De Jong, Martijn | Het Noorden | 10 | 10 | 50,00% |
88 | Le Roy, Kenny | Damclub Phenix | 12 | 10 | 41,70% |
89 | Lapins, Kristers | Rigas Brusinieki | 13 | 10 | 38,50% |
90 | Zaborniak, Klaudia | Unia Horyniec-Zdroj | 13 | 10 | 38,50% |
91 | Shvartsman, Alexander | WSDV Wageningen | 6 | 9 | 75,00% |
92 | Palmans, Maikel | HDC Hoogeveen | 7 | 9 | 64,30% |
93 | Van Steenbergen, Robert | WSDV Wageningen | 8 | 9 | 56,30% |
94 | Habilaj, Enes | CD Veliterno | 8 | 9 | 56,30% |
95 | Sterrenburg, Johan | WSDV Wageningen | 9 | 9 | 50,00% |
96 | Szubert, Piotr | Czarna Damka Lututow | 9 | 9 | 50,00% |
97 | Splendzer, Uladzislau | Heijmans Excelsior | 4 | 8 | 100,00% |
98 | Sosef, Wouter | HDC Hoogeveen | 6 | 8 | 66,70% |
99 | De Kruijf, Matthias | WSDV Wageningen | 8 | 8 | 50,00% |
100 | Wijpkema, Rene | Het Noorden | 8 | 8 | 50,00% |
101 | Przybyl, Jaroslaw | Zuch Rychlik | 8 | 8 | 50,00% |
102 | Gazda, Jakub | Unia Horyniec-Zdroj | 13 | 8 | 30,80% |
103 | Zaborniak, Natalia | Unia Horyniec-Zdroj | 13 | 8 | 30,80% |
104 | Nikifarava, Darya | RCAP Minsk II | 14 | 8 | 28,60% |
105 | Di Giacomo, Roberto | Dama Latina | 4 | 7 | 87,50% |
106 | Van Steenbergen, Gerben | WSDV Wageningen | 5 | 7 | 70,00% |
107 | Waterink, Nick | HDC Hoogeveen | 5 | 7 | 70,00% |
108 | Lysiuk, Rastsislau | RCAP Minsk | 6 | 7 | 58,30% |
109 | Palmans, Zainal | HDC Hoogeveen | 7 | 7 | 50,00% |
110 | Rosinski, Marcin | Roszada Lipno II | 7 | 7 | 50,00% |
111 | Teer, Frank | Heijmans Excelsior | 8 | 7 | 43,75% |
112 | Suchecki, Pawel | Struga Marki | 11 | 7 | 31,80% |
113 | Manzana, Moreno | Dama Mori Trentino | 13 | 7 | 26,90% |
114 | Wijn, Pieter | Heijmans Excelsior | 6 | 6 | 50,00% |
115 | Kuzniar, Krzysztof | Diagram Minsk Mazowiecki | 6 | 6 | 50,00% |
116 | Slezak, Arkadiusz | Czarna Damka Lututow | 7 | 6 | 42,90% |
117 | Agosti, Riccardo | Dama Mori Trentino | 8 | 6 | 37,50% |
118 | Norenbergs, Klavs | Rigas Brusinieki | 11 | 6 | 27,30% |
119 | Chylewska-Sroka, Anna | GZ LZS Darlowo | 12 | 6 | 25,00% |
120 | Egels, Maxime | Damclub Phenix | 14 | 6 | 21,40% |
121 | De Vries, Jan-Ekke | Hijken DTC | 4 | 5 | 62,50% |
122 | Keurentjes, Rik | WSDV Wageningen | 4 | 5 | 62,50% |
123 | Giorlando, Giacomo Giuseppe | CD Veliterno | 8 | 5 | 31,30% |
124 | Stipcevich, Marco | ASD La Fortezza Latina | 9 | 5 | 27,80% |
125 | Wocial, Lukasz | Diagram Minsk Mazowiecki | 9 | 5 | 27,80% |
126 | Kazlova, Palina | RCAP Minsk II | 10 | 5 | 25,00% |
127 | Grzesiak, Marcin | Struga Marki | 10 | 5 | 25,00% |
128 | Skowronek, Daniel | GZ LZS Darlowo | 10 | 5 | 25,00% |
129 | Bankowska, Marta | Struga Marki | 12 | 5 | 20,80% |
130 | Salvato, Luca | Dama Latina | 13 | 5 | 19,20% |
131 | Grodecka, Anna | Diagram Minsk Mazowiecki | 14 | 5 | 17,90% |
132 | Tjon A Ong, Andrew | Heijmans Excelsior | 2 | 4 | 100,00% |
133 | Koopman, Wim | Hijken DTC | 3 | 4 | 66,70% |
134 | Bakulins, Nikita | Rigas Brusinieki | 4 | 4 | 50,00% |
135 | Wichgers, Maarten | HDC Hoogeveen | 5 | 4 | 40,00% |
136 | Socha, Bartosz | Zuch Rychlik | 7 | 4 | 28,60% |
137 | Ciampi, Claudio | CD Veliterno | 8 | 4 | 25,00% |
138 | Van Meggelen, Jan | Het Noorden | 9 | 4 | 22,22% |
139 | Wysokinski, Mateusz | Roszada Lipno II | 11 | 4 | 18,20% |
140 | Wocial, Marcin | Diagram Minsk Mazowiecki | 13 | 4 | 15,40% |
141 | Verheul, Heike | WSDV Wageningen | 3 | 3 | 50,00% |
142 | Gitto, Francesco | CD Turismo Fossano | 3 | 3 | 50,00% |
143 | Szturomska, Aleksandra | Lokator Gniezno | 4 | 3 | 37,50% |
144 | Rodriguez Peralta, Rafael Antonio | Dama Mori Trentino | 5 | 3 | 30,00% |
145 | Zhukouski, Yauhen | RCAP Minsk II | 6 | 3 | 25,00% |
146 | Lazovik, Yana | RCAP Minsk II | 7 | 3 | 21,40% |
147 | Szymanska, Agnieszka | Roszada Lipno II | 8 | 3 | 18,80% |
148 | Moscato, Walter | CD Veliterno | 9 | 3 | 16,70% |
149 | Piccinini, Simone | ASD La Fortezza Latina | 11 | 3 | 13,60% |
150 | Knap, Marta | Zuch Rychlik (ladies) | 13 | 3 | 11,50% |
151 | Van Oosterhout, Rene | Heijmans Excelsior | 1 | 2 | 100,00% |
152 | Anselmi, Damiano | CD Turismo Fossano | 1 | 2 | 100,00% |
153 | Walkowska, Aleksandra | Roszada Lipno II | 1 | 2 | 100,00% |
154 | De Groot, Kor | Hijken DTC | 2 | 2 | 50,00% |
155 | Danese, Emanuele | CD Turismo Fossano | 3 | 2 | 33,30% |
156 | Babiak, Karolina | GZ LZS Darlowo | 6 | 2 | 16,70% |
157 | Flisikowska, Agata | Zuch Rychlik (ladies) | 13 | 2 | 7,70% |
158 | Kenig, Oliwia | Zuch Rychlik (ladies) | 13 | 2 | 7,70% |
159 | Robbens, Mathijs | Heijmans Excelsior | 1 | 1 | 50,00% |
160 | Dekimpe, Jens | Damclub Phenix | 3 | 1 | 16,70% |
161 | Nappi, Simone | Dama Latina | 6 | 1 | 8,30% |
162 | Cappadonia, Andrea | ASD La Fortezza Latina | 10 | 1 | 5,00% |
163 | Knap, Sebastian | GZ LZS Darlowo | 10 | 1 | 5,00% |
164 | Smit, Rik | Hijken DTC | 1 | 0 | 0,00% |
165 | Rubele, Renzo | CD Turismo Fossano | 1 | 0 | 0,00% |
166 | Slezak, Zygmunt | Czarna Damka Lututow | 2 | 0 | 0,00% |
167 | Marchegiani, Davide | Dama Latina | 2 | 0 | 0,00% |
168 | Babiak, Daria | GZ LZS Darlowo | 4 | 0 | 0,00% |
169 | Senesi, Roberto | Dama Latina | 5 | 0 | 0,00% |
170 | Aielli, Federico Maria | ASD La Fortezza Latina | 5 | 0 | 0,00% |
171 | Piccinini, Linda | ASD La Fortezza Latina | 6 | 0 | 0,00% |
172 | Zerella, Alessio | ASD La Fortezza Latina | 11 | 0 | 0,00% |
173 | Flisikowska, Wioletta | Zuch Rychlik (ladies) | 13 | 0 | 0,00% |
Strona główna 2020 Pcbest Cup best scorers