# | rok | miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2021 | Rychlik | 15 VIII | Mateusz Niczyporuk | Karol Dudkiewicz | Łukasz Kosobudzki |
2020 | covid | covid | covid | |||
18 | 2019 | Szubin | 2 II | Mariusz Ślęzak | Filip Kuczewski | Błażej Galant |
17 | 2018 | Szubin | 3 III | Karol Dudkiewicz | Filip Kuczewski | Mariusz Ślęzak |
16 | 2017 | Lututów | 26 VIII | Matuesz Stańczuk | Łukasz Kosobudzki | Bartosz Gronowski |
15 | 2016 | Lututów | 28 VIII | Matuesz Stańczuk | Karol Dudkiewicz | Karol Cichocki |
14 | 2015 | Bydgoszcz | 8 II | Karol Dudkiewicz | Bartosz Gronowski | Mariusz Ślęzak |
13 | 2014 | Marki | 15 II | Damian Reszka | Karol Cichocki | Radosław Wika |
12 | 2013 | Lututów | 16 II | Bartosz Gronowski | Łukasz Kosobudzki | Damian Reszka |
11 | 2012 | Marki | 11 II | Bartosz Gronowski | Karol Dudkiewicz | Andrzej Słapiński |
10 | 2011 | Marki | 13 II | Przemysław Oderkiewicz | Tomasz Marczuk | Łukasz Kosobudzki |
9 | 2010 | Poczesna | 10 IV | Łukasz Kosobudzki | Marcin Grzesiak | Grzegorz Siuda |
8 | 2009 | Mińsk Maz. | 28 II | Grzegorz Siuda | Andrzej Słapiński | Łukasz Kosobudzki |
7 | 2008 | Mińsk Maz. | 1 III | Mirosław Kobyliński | Radosław Wika | Karol Dudkiewicz |
6 | 2007 | Marki | 24 III | Bartosz Gronowski | Przemysław Oderkiewicz | Wojciech Tomczak |
5 | 2006 | Marki | 11 III | Marcin Stec | Przemysław Oderkiewicz | Bartosz Gronowski |
4 | 2005 | Marki | 13 III | Bartosz Gronowski | Andrzej Słapiński | Stanisław Urbanek |
3 | 2004 | Warszawa | 13 III | Marcin Grzesiak | Tomasz Bieniek | Marcin Stec |
2 | 2003 | Marki | 15 III | Mariusz Adamaszek | Marcin Stec | Grzegorz Siuda |
1 | 2002 | Marki | 16 III | Grzegorz Siuda | Marcin Stec | Leon Mikulicz |
Strona główna MP szybkie